好運強強滾
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 124 元
- 賺錢率
- 18.0%
- 中獎率
- 35.0%
平均每買一張虧 76 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 5 | 1/1,211,020 |
| 50,000 元 | 145 | 1/41,759 |
| 10,000 元 | 215 | 1/28,163 |
| 5,000 元 | 2,178 | 1/2,780 |
| 2,000 元 | 12,068 | 1/502 |
| 1,000 元 | 184,101 | 1/32.9 |
| 500 元 | 193,896 | 1/31.2 |
| 300 元 | 697,523 | 1/8.7 |
| 200 元只拿回售價 | 1,029,411 | 1/5.9 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。