大樂透
最新一期:第 115000099 期 2026/10/23(五)
號碼統計
近 100 期平均每個號碼開出 12.2 次。
- 近 100 期開最多:25 19 次 12 18 次 35 17 次 39 17 次 26 16 次
- 近 100 期開最少:42 4 次 31 6 次 30 7 次 44 7 次 46 7 次
- 目前遺漏最久:07 50 期 42 31 期 46 21 期 08 18 期 23 16 期
| 號碼 | 近 100 期 | 全部 2181 期 | 目前遺漏 |
|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 286 | 7 |
| 02 | 11 | 289 | 1 |
| 03 | 11 | 260 | 3 |
| 04 | 15 | 238 | 5 |
| 05 | 10 | 267 | 1 |
| 06 | 15 | 236 | 2 |
| 07 | 9 | 269 | 50 |
| 08 | 9 | 296 | 18 |
| 09 | 10 | 240 | 0 |
| 10 | 13 | 261 | 0 |
| 11 | 14 | 282 | 4 |
| 12 | 18 | 265 | 12 |
| 13 | 12 | 273 | 7 |
| 14 | 14 | 249 | 6 |
| 15 | 15 | 292 | 2 |
| 16 | 15 | 269 | 15 |
| 17 | 8 | 240 | 14 |
| 18 | 15 | 267 | 9 |
| 19 | 15 | 265 | 1 |
| 20 | 14 | 269 | 5 |
| 21 | 10 | 272 | 2 |
| 22 | 11 | 280 | 11 |
| 23 | 13 | 286 | 16 |
| 24 | 15 | 246 | 8 |
| 25 | 19 | 264 | 4 |
| 26 | 16 | 275 | 6 |
| 27 | 13 | 268 | 12 |
| 28 | 11 | 264 | 8 |
| 29 | 16 | 271 | 15 |
| 30 | 7 | 277 | 7 |
| 31 | 6 | 262 | 3 |
| 32 | 9 | 273 | 5 |
| 33 | 13 | 266 | 0 |
| 34 | 10 | 254 | 4 |
| 35 | 17 | 289 | 3 |
| 36 | 14 | 278 | 3 |
| 37 | 10 | 266 | 14 |
| 38 | 8 | 258 | 0 |
| 39 | 17 | 272 | 5 |
| 40 | 14 | 263 | 0 |
| 41 | 8 | 284 | 4 |
| 42 | 4 | 254 | 31 |
| 43 | 13 | 281 | 1 |
| 44 | 7 | 261 | 16 |
| 45 | 13 | 262 | 0 |
| 46 | 7 | 264 | 21 |
| 47 | 15 | 257 | 3 |
| 48 | 16 | 261 | 3 |
| 49 | 13 | 265 | 2 |
特別號統計
近 100 期平均每個號碼開出 2.0 次。
- 近 100 期開最多:30 8 次 10 5 次 27 5 次 06 4 次 07 4 次
- 近 100 期開最少:05 0 次 26 0 次 29 0 次 33 0 次 44 0 次
- 目前遺漏最久:05 308 期 44 187 期 49 149 期 26 130 期 33 104 期
| 號碼 | 近 100 期 | 全部 2181 期 | 目前遺漏 |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 33 | 34 |
| 02 | 3 | 52 | 0 |
| 03 | 2 | 46 | 38 |
| 04 | 1 | 44 | 16 |
| 05 | 0 | 38 | 308 |
| 06 | 4 | 51 | 1 |
| 07 | 4 | 45 | 11 |
| 08 | 3 | 50 | 58 |
| 09 | 1 | 50 | 88 |
| 10 | 5 | 53 | 9 |
| 11 | 2 | 45 | 27 |
| 12 | 2 | 37 | 92 |
| 13 | 4 | 50 | 30 |
| 14 | 1 | 47 | 33 |
| 15 | 2 | 42 | 32 |
| 16 | 1 | 41 | 10 |
| 17 | 1 | 29 | 63 |
| 18 | 1 | 41 | 54 |
| 19 | 2 | 37 | 14 |
| 20 | 2 | 33 | 76 |
| 21 | 1 | 46 | 62 |
| 22 | 1 | 42 | 53 |
| 23 | 1 | 29 | 5 |
| 24 | 2 | 63 | 28 |
| 25 | 1 | 34 | 12 |
| 26 | 0 | 47 | 130 |
| 27 | 5 | 45 | 4 |
| 28 | 1 | 48 | 84 |
| 29 | 0 | 43 | 101 |
| 30 | 8 | 54 | 2 |
| 31 | 3 | 62 | 22 |
| 32 | 1 | 35 | 3 |
| 33 | 0 | 46 | 104 |
| 34 | 4 | 40 | 40 |
| 35 | 1 | 40 | 83 |
| 36 | 1 | 44 | 81 |
| 37 | 4 | 55 | 31 |
| 38 | 2 | 44 | 36 |
| 39 | 1 | 50 | 59 |
| 40 | 3 | 50 | 8 |
| 41 | 1 | 58 | 37 |
| 42 | 2 | 55 | 6 |
| 43 | 2 | 41 | 70 |
| 44 | 0 | 32 | 187 |
| 45 | 3 | 48 | 50 |
| 46 | 3 | 41 | 77 |
| 47 | 4 | 39 | 25 |
| 48 | 2 | 36 | 48 |
| 49 | 0 | 50 | 149 |
最近 30 期
歷年開獎紀錄
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007