喜從天降
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 124 元
- 賺錢率
- 14.5%
- 中獎率
- 30.4%
平均每買一張虧 76 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 6 | 1/1,013,333 |
| 50,000 元 | 12 | 1/506,667 |
| 10,000 元 | 132 | 1/46,061 |
| 5,000 元 | 2,432 | 1/2,500 |
| 1,500 元 | 5,837 | 1/1,042 |
| 1,000 元 | 356,384 | 1/17.1 |
| 500 元 | 70,514 | 1/86.2 |
| 300 元 | 446,309 | 1/13.6 |
| 200 元只拿回售價 | 966,706 | 1/6.3 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。