好運發發
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 124 元
- 賺錢率
- 15.0%
- 中獎率
- 32.0%
平均每買一張虧 76 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 88,000 元 | 88 | 1/46,364 |
| 8,800 元 | 620 | 1/6,581 |
| 5,000 元 | 820 | 1/4,976 |
| 2,000 元 | 991 | 1/4,117 |
| 1,500 元 | 2,922 | 1/1,396 |
| 1,000 元 | 117,146 | 1/34.8 |
| 800 元 | 122,589 | 1/33.3 |
| 500 元 | 89,711 | 1/45.5 |
| 300 元 | 278,117 | 1/14.7 |
| 200 元只拿回售價 | 692,388 | 1/5.9 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。