獎金對決
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 124 元
- 賺錢率
- 16.2%
- 中獎率
- 33.0%
平均每買一張虧 76 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 5 | 1/1,178,420 |
| 50,000 元 | 30 | 1/196,403 |
| 10,000 元 | 167 | 1/35,282 |
| 5,000 元 | 1,069 | 1/5,512 |
| 3,000 元 | 2,808 | 1/2,098 |
| 2,000 元 | 9,382 | 1/628 |
| 1,500 元 | 46,731 | 1/126 |
| 1,000 元 | 176,763 | 1/33.3 |
| 500 元 | 126,118 | 1/46.7 |
| 300 元 | 589,208 | 1/10 |
| 200 元只拿回售價 | 992,305 | 1/5.9 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。