無敵開獎機
- 回本率
- 67.0%
- 平均每張拿回
- 201 元
- 賺錢率
- 19.3%
- 中獎率
- 38.0%
平均每買一張虧 99 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 3,000,000 元 | 4 | 1/1,650,850 |
| 100,000 元 | 39 | 1/169,318 |
| 10,000 元 | 136 | 1/48,554 |
| 5,000 元 | 1,860 | 1/3,550 |
| 2,000 元 | 9,534 | 1/693 |
| 1,500 元 | 56,775 | 1/116 |
| 1,000 元 | 348,662 | 1/18.9 |
| 800 元 | 162,875 | 1/40.5 |
| 500 元 | 691,410 | 1/9.6 |
| 300 元只拿回售價 | 1,238,563 | 1/5.3 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。