獎金大作戰
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 124 元
- 賺錢率
- 17.1%
- 中獎率
- 33.0%
平均每買一張虧 76 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 6 | 1/985,717 |
| 50,000 元 | 24 | 1/246,429 |
| 10,000 元 | 121 | 1/48,879 |
| 5,000 元 | 1,891 | 1/3,128 |
| 3,000 元 | 1,950 | 1/3,033 |
| 2,500 元 | 2,384 | 1/2,481 |
| 2,000 元 | 2,830 | 1/2,090 |
| 1,500 元 | 7,122 | 1/830 |
| 1,000 元 | 224,740 | 1/26.3 |
| 500 元 | 189,258 | 1/31.2 |
| 300 元 | 579,521 | 1/10.2 |
| 200 元只拿回售價 | 941,616 | 1/6.3 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。