金骰子
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 62 元
- 賺錢率
- 17.5%
- 中獎率
- 34.0%
平均每買一張虧 38 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 500,000 元 | 5 | 1/1,224,000 |
| 50,000 元 | 22 | 1/278,182 |
| 10,000 元 | 28 | 1/218,571 |
| 5,000 元 | 29 | 1/211,034 |
| 2,000 元 | 156 | 1/39,231 |
| 1,000 元 | 618 | 1/9,903 |
| 800 元 | 1,123 | 1/5,450 |
| 500 元 | 195,786 | 1/31.3 |
| 200 元 | 872,120 | 1/7 |
| 100 元只拿回售價 | 1,012,210 | 1/6 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。