10來添金
- 回本率
- 68.0%
- 平均每張拿回
- 340 元
- 賺錢率
- 13.7%
- 中獎率
- 41.0%
平均每買一張虧 160 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 5,000,000 元 | 4 | 1/1,000,000 |
| 100,000 元 | 48 | 1/83,333 |
| 50,000 元 | 120 | 1/33,333 |
| 10,000 元 | 1,360 | 1/2,941 |
| 5,000 元 | 80,640 | 1/49.6 |
| 2,000 元 | 33,600 | 1/119 |
| 1,000 元 | 99,200 | 1/40.3 |
| 600 元 | 333,440 | 1/12 |
| 500 元只拿回售價 | 1,091,680 | 1/3.7 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。