金五吉
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 124 元
- 賺錢率
- 16.8%
- 中獎率
- 32.0%
平均每買一張虧 76 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 5 | 1/1,216,280 |
| 100,000 元 | 36 | 1/168,928 |
| 10,000 元 | 243 | 1/25,026 |
| 5,000 元 | 979 | 1/6,212 |
| 3,000 元 | 1,955 | 1/3,111 |
| 2,000 元 | 12,178 | 1/499 |
| 1,000 元 | 228,574 | 1/26.6 |
| 500 元 | 279,779 | 1/21.7 |
| 300 元 | 498,008 | 1/12.2 |
| 200 元只拿回售價 | 924,284 | 1/6.6 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。