金磚疊疊樂
- 回本率
- 66.0%
- 平均每張拿回
- 132 元
- 賺錢率
- 17.4%
- 中獎率
- 35.0%
平均每買一張虧 68 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 5 | 1/1,215,860 |
| 100,000 元 | 147 | 1/41,356 |
| 10,000 元 | 486 | 1/12,509 |
| 5,000 元 | 2,443 | 1/2,488 |
| 3,000 元 | 4,859 | 1/1,251 |
| 2,000 元 | 12,131 | 1/501 |
| 1,000 元 | 231,520 | 1/26.3 |
| 500 元 | 170,293 | 1/35.7 |
| 300 元 | 637,132 | 1/9.5 |
| 200 元只拿回售價 | 1,068,694 | 1/5.7 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。