獎金倍倍樂
- 回本率
- 65.0%
- 平均每張拿回
- 130 元
- 賺錢率
- 15.0%
- 中獎率
- 31.0%
平均每買一張虧 70 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 3 | 1/1,321,700 |
| 50,000 元 | 40 | 1/99,128 |
| 10,000 元 | 109 | 1/36,377 |
| 5,000 元 | 1,255 | 1/3,159 |
| 3,000 元 | 2,404 | 1/1,649 |
| 2,500 元 | 4,272 | 1/928 |
| 2,000 元 | 4,755 | 1/834 |
| 1,500 元 | 31,718 | 1/125 |
| 1,000 元 | 179,210 | 1/22.1 |
| 500 元 | 38,120 | 1/104 |
| 300 元 | 333,005 | 1/11.9 |
| 200 元只拿回售價 | 634,469 | 1/6.2 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。