金鑽999
- 回本率
- 63.9%
- 平均每張拿回
- 128 元
- 賺錢率
- 12.2%
- 中獎率
- 27.6%
平均每買一張虧 72 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 3 | 1/1,360,000 |
| 90,000 元 | 8 | 1/510,000 |
| 10,000 元 | 23 | 1/177,391 |
| 5,000 元 | 1,586 | 1/2,573 |
| 2,000 元 | 80,320 | 1/50.8 |
| 900 元 | 131,901 | 1/30.9 |
| 500 元 | 86,501 | 1/47.2 |
| 300 元 | 195,875 | 1/20.8 |
| 200 元只拿回售價 | 627,829 | 1/6.5 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。