威力彩第 99000024 期
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎第一區 6 個+第二區 | 0 | — |
| 貳獎第一區 6 個 | 1 | 3,793,239 |
| 參獎第一區任 5 個+第二區 | 5 | 150,000 |
| 肆獎第一區任 5 個 | 42 | 20,000 |
| 伍獎第一區任 4 個+第二區 | 415 | 4,000 |
| 陸獎第一區任 4 個 | 2,339 | 800 |
| 柒獎第一區任 3 個+第二區 | 5,645 | 400 |
| 捌獎第一區任 2 個+第二區 | 31,030 | 200 |
| 普獎第一區任 1 個+第二區 | 70,273 | 100 |
頭獎本期分配 30,690,752 元、上期累積 129,587,281 元;本期未開出,累積至下期。兌獎截止日 2010/06/25(五)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每個號碼在開出之前,已經連續幾期沒開。