威力彩第 106000009 期
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎第一區 6 個+第二區 | 0 | — |
| 貳獎第一區 6 個 | 0 | — |
| 參獎第一區任 5 個+第二區 | 12 | 150,000 |
| 肆獎第一區任 5 個 | 101 | 20,000 |
| 伍獎第一區任 4 個+第二區 | 676 | 4,000 |
| 陸獎第一區任 4 個 | 4,715 | 800 |
| 柒獎第一區任 3 個+第二區 | 8,524 | 400 |
| 捌獎第一區任 2 個+第二區 | 44,819 | 200 |
| 玖獎第一區任 3 個 | 60,607 | 100 |
| 普獎第一區任 1 個+第二區 | 98,032 | 100 |
頭獎本期分配 53,897,109 元、上期累積 607,944,180 元;本期未開出,累積至下期。兌獎截止日 2017/05/02(二)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每個號碼在開出之前,已經連續幾期沒開。