威力彩第 105000011 期
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎第一區 6 個+第二區 | 0 | — |
| 貳獎第一區 6 個 | 1 | 6,529,084 |
| 參獎第一區任 5 個+第二區 | 6 | 150,000 |
| 肆獎第一區任 5 個 | 76 | 20,000 |
| 伍獎第一區任 4 個+第二區 | 346 | 4,000 |
| 陸獎第一區任 4 個 | 2,695 | 800 |
| 柒獎第一區任 3 個+第二區 | 4,714 | 400 |
| 捌獎第一區任 2 個+第二區 | 24,650 | 200 |
| 玖獎第一區任 3 個 | 34,318 | 100 |
| 普獎第一區任 1 個+第二區 | 53,439 | 100 |
頭獎本期分配 29,305,052 元、上期累積 372,170,137 元;本期未開出,累積至下期。兌獎截止日 2016/05/16(一)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每個號碼在開出之前,已經連續幾期沒開。