威力彩第 102000079 期
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎第一區 6 個+第二區 | 0 | — |
| 貳獎第一區 6 個 | 3 | 11,458,943 |
| 參獎第一區任 5 個+第二區 | 34 | 150,000 |
| 肆獎第一區任 5 個 | 188 | 20,000 |
| 伍獎第一區任 4 個+第二區 | 1,081 | 4,000 |
| 陸獎第一區任 4 個 | 8,757 | 800 |
| 柒獎第一區任 3 個+第二區 | 14,515 | 400 |
| 捌獎第一區任 2 個+第二區 | 78,154 | 200 |
| 玖獎第一區任 3 個 | 115,914 | 100 |
| 普獎第一區任 1 個+第二區 | 178,195 | 100 |
頭獎本期分配 115,476,071 元、上期累積 838,193,589 元;本期未開出,累積至下期。兌獎截止日 2014/01/03(五)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每個號碼在開出之前,已經連續幾期沒開。