大樂透第 97000085 期
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎6 個全中 | 0 | — |
| 貳獎任 5 個+特別號 | 1 | 5,183,487 |
| 參獎任 5 個 | 107 | 48,443 |
| 肆獎任 4 個+特別號 | 139 | 20,717 |
| 伍獎任 4 個 | 3,649 | 2,998 |
| 陸獎任 3 個+特別號 | 4,421 | 1,000 |
| 普獎任 3 個 | 58,826 | 400 |
頭獎本期分配 33,404,698 元、上期累積 159,049,044 元;本期未開出,累積至下期。兌獎截止日 2009/01/21(三)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每個號碼在開出之前,已經連續幾期沒開。