今彩539第 113000178 期
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎5 個全中 | 0 | — |
| 貳獎任 4 個 | 154 | 20,000 |
| 參獎任 3 個 | 5,390 | 300 |
| 肆獎任 2 個 | 51,830 | 50 |
兌獎截止日 2024/10/25(五)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每個號碼在開出之前,已經連續幾期沒開。
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎5 個全中 | 0 | — |
| 貳獎任 4 個 | 154 | 20,000 |
| 參獎任 3 個 | 5,390 | 300 |
| 肆獎任 2 個 | 51,830 | 50 |
兌獎截止日 2024/10/25(五)。以台灣彩券公告為準。
這期每個號碼在開出之前,已經連續幾期沒開。